KANTOR EURO
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.5
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA
biuro@eurokantor.com.pl
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
EUR | 4.1400 | 4.3700 |
USD | 3.5200 | 3.7900 |
GBP | 4.6700 | 4.9300 |
AUD | 2.3600 | 2.6500 |
CAD | 2.4200 | 2.6800 |
CHF | 4.4400 | 4.7500 |
SEK | 0.2600 | 0.4450 |
DKK | 0.4015 | 0.5780 |
NOK | 0.2400 | 0.3990 |
CZK | 0.1625 | 0.1870 |
THB | 0.1013 | 0.1360 |
HUF | 0.0100 | 0.0138 |
ILS | 0.8500 | 1.3900 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
TRL | 0.0700 | 0.1189 |
JPY | 0.0227 | 0.0296 |
CNY | 0.4130 | 0.6365 |
RUB | 0.0210 | 0.0529 |
![]() za 1000 VND | 0.1305 | 0.1800 |
AED | 0.9035 | 1.3200 |
RON | 0.6850 | 0.9997 |
UAH | 0.0600 | 0.0999 |
ALL | 0.0331 | 0.0498 |
Bilon HUF | 0.0000 | 0.0000 |
Bilon GBP | 3.2000 | 4.8800 |
Bilon CZK | 0.1000 | 0.1700 |
Bilon EUR | 3.0000 | 4.3200 |
EUR ▾
EUR
USD
GBP
AUD
CAD
CHF
SEK
DKK
NOK
CZK
THB
HUF
ILS
TRL
JPY
CNY
RUB
VND
AED
RON
UAH
ALL
Bilon HUF
Bilon GBP
Bilon CZK
Bilon EUR
KANTOR EURO
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.5
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA
biuro@eurokantor.com.pl
KANTOR EURO
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.5
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA
biuro@eurokantor.com.pl