KANTOR EURO
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.5
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA
biuro@eurokantor.com.pl
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
EUR | 4.1300 | 4.2950 |
USD | 3.5500 | 3.7990 |
GBP | 4.6200 | 4.8500 |
AUD | 2.0800 | 2.4700 |
CAD | 2.4100 | 2.6600 |
CHF | 4.4100 | 4.6200 |
SEK | 0.2600 | 0.4450 |
DKK | 0.4015 | 0.5980 |
NOK | 0.2400 | 0.3990 |
CZK | 0.1625 | 0.1885 |
THB | 0.1013 | 0.1360 |
HUF | 0.0100 | 0.0138 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
ILS | 0.6500 | 1.1600 |
TRL | 0.0700 | 0.1387 |
JPY | 0.0227 | 0.0299 |
CNY | 0.4130 | 0.5980 |
RUB | 0.0210 | 0.0490 |
RON | 0.6850 | 0.9997 |
UAH | 0.0600 | 0.1120 |
ALL | 0.0331 | 0.0498 |
Bilon GBP | 3.2000 | 4.8500 |
Bilon CZK | 0.1000 | 0.1885 |
Bilon EUR | 3.0000 | 4.2950 |
EUR ▾
EUR
USD
GBP
AUD
CAD
CHF
SEK
DKK
NOK
CZK
THB
HUF
ILS
TRL
JPY
CNY
RUB
RON
UAH
ALL
Bilon GBP
Bilon CZK
Bilon EUR
KANTOR EURO
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.5
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA
biuro@eurokantor.com.pl
W C.H. Gemini Park mieści się również nasza placówka
POCZTY POLSKIEJ!
W naszym punkcie:
- nadasz list lub przesyłkę
- zapłacisz rachunki
- zlecisz przekaz bankowy
GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA:
9:00 - 20:20
NIEDZIELA
10:00 - 19:20
PRZERWA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
14:00 - 14:30
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.14A
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA

KANTOR EURO
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.5
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA
biuro@eurokantor.com.pl