KANTOR EURO
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.5
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA
biuro@eurokantor.com.pl
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
![]() | 4.1400 | 4.2990 |
![]() | 3.6500 | 3.9800 |
![]() | 4.8200 | 5.1100 |
![]() | 2.1200 | 2.5500 |
![]() | 2.4000 | 2.8900 |
![]() | 4.3800 | 4.6300 |
![]() | 0.2600 | 0.4300 |
![]() | 0.3100 | 0.5980 |
![]() | 0.2400 | 0.3980 |
![]() | 0.1600 | 0.1798 |
![]() | 2.0100 | 2.3800 |
![]() | 0.0100 | 0.0138 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
![]() | 0.6500 | 1.1600 |
![]() | 0.1000 | 0.1497 |
![]() | 0.0200 | 0.0389 |
![]() | 0.5000 | 0.7900 |
![]() | 0.0210 | 0.0490 |
![]() | 0.7000 | 1.1400 |
![]() | 0.0700 | 0.1198 |
![]() | 0.0331 | 0.0498 |
![]() | 3.2000 | 5.1100 |
![]() | 0.1000 | 0.1798 |
![]() | 3.0000 | 4.2990 |
KANTOR EURO
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.5
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA
biuro@eurokantor.com.pl
W C.H. Gemini Park mieści się również nasza placówka
POCZTY POLSKIEJ!
W naszym punkcie:
- nadasz list lub przesyłkę
- zapłacisz rachunki
- zlecisz przekaz bankowy
GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA:
9:00 - 20:20
NIEDZIELA
10:00 - 19:20
PRZERWA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
14:00 - 14:30
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.14A
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA
KANTOR EURO
C.H. GEMINI PARK
POZIOM 0 / NUMER 0.5
UL. LESZCZYŃSKA 20
BIELSKO-BIAŁA
biuro@eurokantor.com.pl